[신경/응급] Glasgow Coma Scale
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eyes | Does not open eyes | Opens eyes in response to painful stimuli | Opens eyes in response to voice | Opens eyes spontaneously | N/A | N/A |
| Verbal | Makes no sounds | Incomprehensible sounds | Utters inappropriate words | Confused, disoriented | Oriented, converses normally | N/A |
| Motor | Makes no movements | Extension to painful stimuli | Abnormal flexion to painful stimuli | Flexion / Withdrawal to painful stimuli | Localizes painful stimuli | Obeys Commands |
- Severe, with GCS ≤ 8
- Moderate, GCS 9 - 12
- Minor, GCS ≥ 13.
"Medicine" 분류의 다른 글
| [신장요로학] 찌개는 짜다 | 2007/08/17 |
| [신문] 동네 병원들 ''골병''든다 ...세계일보(2007-11-09) | 2007/11/10 |
| 국가 암 조기검진 프로그램 | 2008/11/17 |
| [병원 알바 이야기] 080111 Arthrogryposis, Malignant Hyperthermia | 2008/01/14 |
| [신경학/클래식] Jacqueline du Pre, Multiple sclerosis(다발성 경화증) | 2007/12/26 |
Medicine
2008/10/21 09:31




댓글을 달아 주세요